Panele grzewcze
- Strona główna
- Panele grzewcze
Metal
Malowane proszkowo grzejniki metalowe firmy Welltherm dzięki swojej specjalnej powłoce charakteryzują się bardzo dużą wydajnością cieplną oraz czyni je odpornymi na zarysowania i odbarwienie. Grzejnik posiada bardzo wytrzymały i długowieczny element grzewczy, oddający ciepło
z całej swojej powierzchni.
Specjalna izolacja termiczna sprawia, że grzejnik metalowy Welltherm jest wysokowydajnym i ekonomicznym systemem grzewczym oraz redukuje do minimum straty ciepła po tylnej stronie.
Istnieje możliwość nadruku grafiki na panelach metalowych – wykończenie matowe.
Model | Wymiary (cm) | Moc (W) | Waga (kg) |
PB0210 | 39,2 x 59,2 x 1,7 | 210 | 4,5 |
PB0260 | 29,2 x 89,2 x 1,7 | 260 | 5,3 |
PB0330 | 59,2 x 59,2 x 1,7 | 330 | 7,8 |
PB0340 | 61,8 x 61,8 x 1,7 | 340 | 8,0 |
PB0360 | 29,2 x 119,2 x 1,7 | 360 | 6,9 |
PB0510 | 59,2 x 89,2 x 1,7 | 510 | 11,0 |
PB0610 | 39,2 x 149,2 x 1,7 | 610 | 10,0 |
PB0710 | 59,2 x 119,2 x 1,7 | 710 | 14,0 |
PB0910 | 59,2 x 149,2 x 1,7 | 910 | 17,0 |
PB1000 | 80,0 x 120,0 x 1,7 | 1000 | 18,5 |
PB1100 | 90,0 x 120,0 x 1,7 | 1100 | 20,7 |
PB1210 | 75,0 x 150,0 x 1,7 | 1210 | 21,5 |
PB1410 | 120,0 x 120,0 x 1,7 | 1410 | 28,0 |
satino/ kristall
Wysokiej jakości szkła grzewcze z wytrzymałego szkła hartowanego ESG w matowym lub błyszczącym wykończeniu.
Satino | Kristal | Wymiary (cm) | Moc (W) | Waga (kg) |
WS0360 | WG0360 | 40 x 90 x 2,2 | 360 | 9,4 |
WS0370 | WG0370 | 60 x 60 x 2,2 | 370 | 9,6 |
WS0580 | WG0580 | 60 x 90 x 2,2 | 580 | 13,5 |
WS0625 | WG0625 | 40 x 150 x 2,2 | 625 | 15,0 |
WS0780 | WG0780 | 60 x 120 x 2,2 | 780 | 17,3 |
WS0930 | WG0930 | 60 x 150 x 2,2 | 930 | 22,0 |
WS1250 | WG1250 | 75 x 150 x 2,2 | 1250 | 27,5 |
WS1725 | WG1725 | 90 x 180 x 2,2 | 1725 | 29,6 |
lustro
Panel grzewczy w postaci lustra na podczerwień Welltherm ogrzewa ściany i płytki oraz zapewnia szybkie suszenie przez co utrzymuje łazienkę w suchości. Zaparowane lustro po kąpieli to już przeszłość. Lustro grzewcze rozprowadza ciepło na całej powierzchni, a stamtąd na dużą powierzchnię pomieszczenia.
Grzejnik lustrzany Welltherm to zarówno grzejnik, jak i praktyczny element w jednym.
Model | Wymiary (cm) | Moc (W) | Waga (kg) |
SP0360 | 40 x 90 x 2,2 | 360 | 9,4 |
SP0370 | 60 x 60 x 2,2 | 370 | 9,6 |
SP0580 | 60 x 90 x 2,2 | 580 | 13,5 |
SP0625 | 40 x 150 x 2,2 | 625 | 15,0 |
SP0780 | 60 x 120 x 2,2 | 780 | 17,3 |
SP0930 | 60 x 150 x 2,2 | 930 | 22,0 |
SP1250 | 75 x 150 x 2,2 | 1250 | 27,5 |
SP1725 | 90 x 180 x 2,2 | 1725 | 29,6 |
Tablica
Panel grzewczy w postaci tablicy grzewczej Welltherm ogrzewa ściany oraz jednocześnie może służyć jako tablica suchościeralna. Tablica grzewcza na podczerwień.
Można na niej pisać specjalnymi pisakami. Na tablicy grzewczej można zostawić notatkę czy zapisać listę zakupów, dzięki czemu jest praktycznym elementem pomieszczeń.
Ciepła tablica świetnie się sprawdzi w pokoju dziecięcym, może służyć jako pierwsza pomoc w nauce pisania i rysowania.
Model | Wymiary (cm) | Moc (W) | Waga (kg) |
SP0360 | 40 x 90 x 2,2 | 360 | 9,4 |
SP0370 | 60 x 60 x 2,2 | 370 | 9,6 |
SP0580 | 60 x 90 x 2,2 | 580 | 13,5 |
SP0625 | 40 x 150 x 2,2 | 625 | 15,0 |
SP0780 | 60 x 120 x 2,2 | 780 | 17,3 |
SP0930 | 60 x 150 x 2,2 | 930 | 22,0 |
SP1250 | 75 x 150 x 2,2 | 1250 | 27,5 |
SP1725 | 90 x 180 x 2,2 | 1725 | 29,6 |
obraz grzewczy szklany
Model | Wymary (cm) | Moc (W) | Waga (kg) |
BI0370 | 60 x 60 | 370 | 9,6 |
BI0360 | 90 x 40 | 360 | 9,4 |
BI0580 | 90 x 60 | 580 | 13,5 |
BI0780 | 120 x 60 | 780 | 17,3 |
BI0625 | 150 x 40 | 625 | 15,0 |
BI0930 | 150 x 60 | 930 | 22,0 |
grzejnik łazienkowy
Nasze grzejniki zapewniają dobre samopoczucie i ciepło w łazience oraz oferują indywidualne rozwiązania, pozwalające stworzyć przyjemny i zdrowy klimat w pomieszczeniu.
„Dwudzielny system grzewczy” grzejników łazienkowych na podczerwień firmy Welltherm przekonuje do siebie użytkowników dzięki oparciu o innowacyjną koncepcję optymalnego dopasowania go do różnych wymogów związanych z utrzymywaniem równomiernej temperatury w pomieszczeniu i suszeniem ręczczników.
Dwie oddzielnie regulowane strefy grzewcze umożliwiają szybkie nagrzanie łazienki przy jednocześnie mniejszym promieniowaniu cieplnym, potrzebnym do suszenia zawieszonych ręczników. Dzięki temu inteligentnemu
rozwiązaniu ręczniki są dobrze suszone, a energia optymalnie wykorzystywana do ogrzewania pomieszczenia do przyjemnej temperatury.
Grzejniki łazienkowe metalowe
Model | Farbe | Wymiar (cm) | Moc (W) | Waga (kg) | Ilość uchwytów |
BPPB0550 | biały, RAL 9003 | 60 x 120 x 1,7 | 550 | 14,1 | 1 |
BPPB0660 | biały, RAL 9003 | 60 x 150 x 1,7 | 660 | 18,7 | 2 |
BPPB0850 | biały, RAL 9003 | 60 x 180 x 1,7 | 850 | 23,3 | 3 |
BPMA0550 | antrayctowy, RAL 7016 | 60 x 120 x 1,7 | 550 | 14,1 | 1 |
BPMA0660 | antracytowy, RAL 7016 | 60 x 150 x 1,7 | 660 | 18,7 | 2 |
BPMA0850 | antracytowy, RAL 7016 | 60 x 180 x 1,7 | 850 | 23,3 | 3 |
Grzejniki łazienkowe szklane
Model | Kolor | Wykończenie | Wymiar (cm) | Moc (W) | Waga (kg) | Ilość uchwytów |
BPWS0550 | Biały, RAL 9016 | Satyna | 60x 120 x 2,2 | 550 | 16,2 | 1 |
BPWS0660 | Biały, RAL 9016 | Satyna | 60 x 150 x 2,2 | 660 | 20,3 | 2 |
BPWS0850 | Biały, RAL 9016 | Satyna | 60 x 180 x 2,2 | 850 | 24,5 | 3 |
BPWG0550 | Biały, RAL 9016 | Satyna | 60 x 120 x 2,2 | 550 | 16,2 | 1 |
BPWG0660 | Biały, RAL 9016 | Połysk | 60 x 150 x 2,2 | 660 | 20,3 | 2 |
BPWG0850 | Biały, RAL 9016 | Połysk | 60 x 180 x 2,2 | 850 | 24,5 | 3 |
BPSP0550 | Lustro | - | 60 x 120 x 2,2 | 550 | 16,2 | 1 |
BPSP0660 | Lustro | - | 60 x 150 x 2,2 | 660 | 20,3 | 2 |
BPTA0550 | Czarny, RAL 9005 | Satyna | 60 x 120 x 2,2 | 550 | 16,2 | 1 |
BPTA0660 | Czarny, RAL 9005 | Satyna | 60 x 150 x 2,2 | 660 | 20,3 | 2 |
BPFA0550 | Indywidualny RAL | Połysk | 60 x 120 x 2,2 | 550 | 16,2 | 1 |
BPFA0660 | Indywidualny RAL | Połysk | 60 x 150 x 2,2 | 660 | 20,3 | 2 |
BPBI0550 | Indywidualny obraz | Połysk | 60 x 120 x 2,2 | 550 | 16,2 | 1 |
BPBI0660 | Indywidualny obraz | Połysk | 60 x 150 x 2,2 | 660 | 20,3 | 2 |